Seimo rinkimų rezultatai Sėlos rytinėje vienmandatėje apygardoje (nuolat pildoma) (36)

Publikuota: 2020-10-11 Kategorija: Politika
Seimo rinkimų rezultatai Sėlos rytinėje vienmandatėje apygardoje (nuolat pildoma)
„Rokiškio Sirenos“ nuotr. / Rokiškėnų, kupiškėnų ir zarasiškių pasirinkimo belaukiant

Jau užvertos Sėlos rytinės viemandatės rinkimų apygardos apylinkių durys, atvertos urnos ir skaičiuojami balsai. Kviečiame kartu su „Rokiškio Sirena“ laukti, kada paaiškės rokiškėnų, kupiškėnų ir zarasiškių pasirinkimas.

Kol kas nedžiugina rinkėjų aktyvumas: jis tesiekia tik 47,26 proc. Daugiausia rinkėjų atėjo į Salų rinkiminę apylinkę (57,86 proc.) balso teisę turinčių rinkėjų. Aktyvūs ir Sėlynės rinkėjai, čia aktyvumas perkopė 55 proc. Daugiau nei pusė rinkėjų balsuoti atėjo trijose iš penkių Rokiškio miesto didžiųjų apylinkių, o Senamiesčio ir Respublikos apylinkėse balsavo 48-49 proc. rinkėjų. Per pusę aktyvumas perkopė ir Kalvių, Panemunėlio apylinkėse. Vos 30,77 rinkėjų atėjo balsuoti į Rudilių apylinkę. 

Šalies vidurkis rinkimų dieną, Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis – 35,52 proc.

Vėlią naktį, suskaičiavus visus Sėlos rytinės apygardos rinkėjų balsus, paaiškėjo, kad į antrąjį turą pateko socialdemokratų atstovas Vidmantas Kanopa bei save išsikėlęs Raimundas Martinėlis.

Apylinkė/kandidatas R. Baltrūnas D. Janulienė J. Jarutis V. Kanopa D. Kuprys R. Martinėlis J. Panka I. Tarvydis
1. J. Tumo-Vaižganto  75  63  108  240  49  220  30  150
1. Adomynės 7 1 80 23 16 34 7 8
2. Senamiesčio  78  81  120  274  76  231  34  181
2. Antazavės 14 9 42 70 15 31 11 11
3. Mikrorajono  55  47  101  233  52  167  18  121
4. J. Tūbelio  87  96  165  318  54  206  21  182
5. Biliūnų 7 2 28 9 9 5 3 6
5. Respublikos  99  44  139  317  62  260  31  190
6. Bajorų  21  65  46  89  28  79  17  51
6. Juodpėnų 4 9 42 17 14 22 3 14
7. Čedasų 10 8 10 23 4 7 2 18
8. Kavoliškio  32  92  80  108  51  137  12  88
9. Skemų  6  27  31  46  27  35  8  52
10. Laičių 4 1 31 18 8 16 5 6
10. Žiobiškio 16 19 21 37 15 57 8 21
11. Kazliškio  15  6  13  31  21  63  7  36
12. Migonių 4 3 22 19 6 10 3 6
12. Konstantinavos 5 6 16 21 4 12 5 5
13. Naivių 7 1 58 21 10 12 6 10
13. Obelių  22  20  45  97  38  52  12  31
14. Pandėlio  46  36  83  174  54  77  18  75
14. Noriūnų  30  20  157  55  43  45  17  27
15. Juodupės  39  39  117  140  69  151  14  69
16. Rudilių  2  3  44  16  11  13  4  13
16. Juodupės kaim.  18  20  52  86  21  64  12  33
18. Skapiškio 8 6 98 57 20 26 14 20
18. Lukštų 5 10 5 42 33 10 0 13
19. Jūžintų  47  14  45  83  26  40  17  29
20. Laibgalių  40  10  30  71  19  29  12  28
21. Sėlynės 10 12 14 21 11 20 1 50
21. Šepetos  17  17  92  49  24  64  22  18
22. Kamajų  12  12  27  51  10  65  0  43
22. Šimonių 10 8 62 30 16 36 8 12
23. Virbališkių 6 2 55 9 13 19 0 6
23. Aukštakalnių 5 9 19 50 6 19 3 14
24. Duokiškio 7 3 15 31 9 13 1 18
25. Kalvių  10  12  20  43  7  13  2  35
26. Salų 9 5 20 52 10 27 5 37
27. Kriaunų 12 14 33 29 13 24 8 25
28. Lašų 15 4 17 26 12 21 0 14
29. Kairelių 4 6 18 28 18 20 3 7
30. Pakriaunių 4 3 11 8 19 25 3 7
31. Aleksandravėlės 1 5 8 17 16 12 1 5
34. Obelių  23  24  58  108  40  56  13  55
35. Suvainiškio 8 1 11 20 7 6 1 25
37. Sriubiškių 7 2 28 18 10 8 10 26
38. Lailūnų 6 5 11 44 9 8 4 20
40. Panemunio 9 6 35 30 9 13 4 15
41. Stoties  12  7  26  52  55  145  6  19
42. Panemunėlio 11 16 15 33 14 61 3 24
Suma iš viso  1001  931 2424  3484  1150  2786  449  1969

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Rekomenduojami video